
Tabla Anual al rojo vivo: Independiente Rivadavia es líder y River pelea por las copas



Concluyó la décima fecha del Torneo Clausura y el fútbol argentino atraviesa un desenlace apasionante con un protagonista impensado en lo más alto del acumulado. Independiente Rivadavia derrotó a Barracas Central en el Estadio Chiqui Tapia y, tras reponerse del traspié sufrido la fecha anterior como local ante Atlético Tucumán, el equipo dirigido por Alfredo Berti escaló a los 51 puntos para liderar la Tabla Anual en soledad, ratificando su temporada histórica y afianzándose en zona de clasificación directa a la CONMEBOL Libertadores.
La lucha por los boletos al máximo certamen continental se mantiene al rojo vivo. Detrás del elenco mendocino se ubican Vélez Sarsfield con 48 unidades y Boca Juniors con 47, ambos ocupando plazas de privilegio tras sumar victorias clave y capitalizar los tropiezos recientes de Argentinos Juniors, que quedó relegado al cuarto escalón con 47 puntos por menor diferencia de gol. En el lote que pugna por ingresar a la CONMEBOL Sudamericana aparecen Rosario Central (46), Instituto (43), Gimnasia de La Plata (43), River Plate (42) —que sufrió una dura caída ante Huracán en el ciclo de Leonardo Ponzio—, Belgrano (42, ya clasificado a la Libertadores por su título en el Apertura), Estudiantes (41), Independiente (41) y Lanús (40).


En lo que respecta al Torneo Clausura, las posiciones definen momentáneamente a los clasificados a los octavos de final. En la Zona A, los ocho clasificados son Instituto (22), Vélez (20), Defensa y Justicia (18), Gimnasia de Mendoza (17), Boca (17), Independiente (17), Lanús (16) y Newell’s (16), dejando atrás con escaso margen a Unión (13), San Lorenzo (11) y Estudiantes (10). En tanto, la Zona B muestra a Argentinos Juniors líder con 18 unidades (igualado con Rosario Central), seguidos de Independiente Rivadavia (17), Gimnasia LP (17), Belgrano (16), Huracán (16) y Sarmiento (16). El octavo casillero quedó en manos de River (13), que logró ingresar al cuadro de playoffs gracias a la derrota de Atlético Tucumán, desplazado por saldo de goles.
ZONA A
| N° | EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto (C) | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 | 22 |
| 2 | Vélez | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 9 | +6 | 20 |
| 3 | Defensa y Justicia | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 10 | +2 | 18 |
| 4 | Gimnasia (M) | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 9 | +5 | 17 |
| 5 | Boca | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 11 | +3 | 17 |
| 6 | Independiente | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 8 | +2 | 17 |
| 7 | Lanús | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 9 | +4 | 16 |
| 8 | Newell's | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 8 | +3 | 16 |
| 9 | Unión (SF) | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 16 | +1 | 13 |
| 10 | San Lorenzo | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | -4 | 11 |
| 11 | Estudiantes (LP) | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 11 | -1 | 10 |
| 12 | Deportivo Riestra | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 |
| 13 | Platense | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | 9 |
| 14 | Talleres (C) | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 17 | -6 | 8 |
| 15 | Central Córdoba (SdE) | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 12 | -5 | 8 |
ZONA B
| N° | EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinos Juniors | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 8 | +5 | 18 |
| 2 | Rosario Central | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | +3 | 18 |
| 3 | Independiente Rivadavia | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 13 | +1 | 17 |
| 4 | Gimnasia (LP) | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 | 17 |
| 5 | Belgrano (C) | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 7 | +4 | 16 |
| 6 | Huracán | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 8 | +2 | 16 |
| 7 | Sarmiento (J) | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 16 | +1 | 16 |
| 8 | River | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 12 | +1 | 13 |
| 9 | Atlético Tucumán | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | +1 | 13 |
| 10 | Tigre | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 12 |
| 11 | Barracas Central | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | -2 | 12 |
| 12 | Banfield | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 16 | -5 | 10 |
| 13 | Aldosivi | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 16 | -4 | 8 |
| 14 | Racing | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 | 8 |
| 15 | Estudiantes (RC) | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 13 | -8 | 6 |
En el fondo de la tabla, la permanencia vive horas dramáticas. Estudiantes de Río Cuarto quedó virtualmente sentenciado al descenso, ocupando el último puesto de la Tabla Anual (11 puntos en 26 cotejos) y de los promedios (0.423). El otro equipo seriamente amenazado es Aldosivi, que pese a vencer este lunes y colocarse a cinco puntos de Deportivo Riestra en la anual, continúa en zona roja. Más aliviados, aunque sin margen para el descuido, figuran Central Córdoba de Santiago del Estero con 24 unidades y Platense con 25.



Juegos Suramericanos: Los Pumas y Las Yaguaretés se bañaron en oro con aporte tucumano
Deportes22 de septiembre de 2026


